วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
27 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 14,999 บาท | 5,000 บาท | 14,999 บาท | 2 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,000 บาท | 15,999 บาท | 0 | |
25 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 5,000 บาท | 17,999 บาท | 19 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 21,999 บาท | 5,000 บาท | 21,999 บาท | 12 | จอง |
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | 0 | |
05 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68 | 14,999 บาท | 5,000 บาท | 14,999 บาท | 25 | จอง |
09 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 18,999 บาท | 5,000 บาท | 18,999 บาท | 25 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | 34 | จอง |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 14,999 บาท | 5,000 บาท | 14,999 บาท | 25 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 14,999 บาท | 5,000 บาท | 14,999 บาท | 25 | จอง |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 16,999 บาท | 5,000 บาท | 16,999 บาท | 25 | จอง |
55/93 แขวง บางขุนเทียน เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150