วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 33,990 บาท | 10,000 บาท | 33,990 บาท | 31 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 35,990 บาท | 10,000 บาท | 35,990 บาท | 22 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 0 | |
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 15 | จอง |
14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 35 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 31 | จอง |
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 33 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 23 | จอง |
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 28 | จอง |
01 ก.พ. 68 - 05 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 22 | จอง |
04 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 35 | จอง |
06 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 35 | จอง |
08 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 35 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 35 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 37,990 บาท | 10,000 บาท | 37,990 บาท | 35 | จอง |
55/93 แขวง บางขุนเทียน เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150