วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 30,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 20 | จอง |
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 2 | จอง |
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 36,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 43,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 43,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 43,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 1 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 43,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 26 | จอง |
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 43,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 43,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 3 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 43,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
18 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
19 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 1 | จอง |
20 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 1 | จอง |
25 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
26 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
27 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 |
55/93 แขวง บางขุนเทียน เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150