วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 3,900 บาท | 17,500 บาท | 30 | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 16,555 บาท | 3,900 บาท | 16,000 บาท | 30 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 4,900 บาท | 17,500 บาท | 30 | จอง |
02 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 4,900 บาท | 16,500 บาท | 30 | จอง |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 16,555 บาท | 3,900 บาท | 16,000 บาท | 30 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
06 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
27 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 15,999 บาท | 3,900 บาท | 15,500 บาท | 30 | จอง |
55/93 แขวง บางขุนเทียน เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150